الإختيار الأمثل للرفاهية..
للرفاهية و الرُقي مفهوماً جديداً في مُجمع سموحه هايتس السكني الذي يقع في قلب أرقى أحياء مدينة الأسكندرية
و يتميز بروعة التصميم المعماري و فخامة الوحدات السكنية و هو ما يلاقي طموحاتك من الذوق الرفيع و الخصوصية..
إحجز وحدتك الآن
إستناداً إلى رؤيتنا في التميز و تقديم الأفضل فإننا نحرص على تقديم ما يلاقي توقعات عملائنا من تصميمات فريدة تحمل إليهم الذوق الرفيع, فليس الأمر فقط يقتصر على تميز الموقع و إنما نضع في إعتبارنا دائماً دقة التصميم و الإستخدام الأمثل للمساحات مما يبرز هذا التميز. التصميم البنائي لسموحه هايتسيتميز بطراز معماري فريد ذو رؤية عصرية و مساحات متنوعة تناسب كافة الأغراض, واجهة المباني تعكس حداثة التصميم و تميزه, فيما لم يشتمل المجمع على الوحدات السكنية فحسب, و إنما تمتد الرؤية التصميمية للوحدات الإدارية و المحال التجارية و التي تبرز التكامل الخدمي في المجمع.
| 2.6 X 3.2 | المدخل |
| 6.2 X 11.3 | إستقبال |
| 4.1 X 2 | تراس 1 |
| 3 X 5 | مطبخ |
| 1.5 X 1.8 | حمام 1 |
| 4.1 X 4.5 | المعيشة |
| 2 X 2 | غرفة مربية |
| 1.9 X 3.1 | حمام 2 |
| 2.1 X 2.9 | حمام 3 |
| 5 X 5 | غرفة نوم 1 |
| 1.2 X 1.5 | تراس 2 |
| 3.8 X 4 | غرفة نوم 2 |
| 4 X 4.2 | غرفة نوم 3 |
| 2.9 X 4.4 | المدخل |
| 6.2 X 11.9 | إستقبال |
| 2.7 X 2 | تراس 1 |
| 3.3 X 5 | مطبخ |
| 1.2 X 2.5 | حمام 1 |
| 3.4 X 5.4 | المعيشة |
| 2 X 2.2 | غرفة مربية |
| 2 X 3.1 | حمام 2 |
| 2.1 X 2.9 | حمام 3 |
| 5 X 5.1 | غرفة نوم 1 |
| 1.2 X 1.5 | تراس 2 |
| 3.9 X 4 | غرفة نوم 2 |
| 4 X 4.2 | غرفة نوم 3 |
| 2.6 X 3.2 | المدخل |
| 6.2 X 11.9 | إستقبال |
| 2.7 X 1.8 | تراس 1 |
| 3 X 5 | مطبخ |
| 1.2 X 2.5 | حمام 1 |
| 4.1 X 5.4 | المعيشة |
| 1.2 X 2 | غرفة تخزين |
| 2 X 3 | غرفة مربية |
| 2 X 3.1 | حمام 2 |
| 2.1 X 2.9 | حمام 3 |
| 5 X 5.1 | غرفة نوم 1 |
| 1.2 X 1.5 | تراس 2 |
| 3.9 X 4 | غرفة نوم 2 |
| 4 X 4.2 | غرفة نوم 3 |
| 2.6 X 4.4 | المدخل |
| 2.7 X 1.8 | تراس 1 |
| 6.2 X 11.8 | استقبال |
| 3.2 X 5 | المطبخ |
| 1.2 X 2.5 | حمام 1 |
| 1.2 X 2.1 | غرفة تخزين |
| 2 X 2.2 | غرفة مربية |
| 3.3 X 5.4 | معيشة |
| 2 X 3 | حمام 2 |
| 2.1 X 2.9 | حمام 3 |
| 1.2 X 1.5 | تراس 2 |
| 5 X 5 | غرفة 1 |
| 3.8 X 4 | غرفة 2 |
| 4 X 4.1 | غرفة 3 |
| 2.6 X 3.2 | المدخل |
| 2.7 X 1.8 | تراس 1 |
| 6.2 X 11.9 | استقبال |
| 3 X 5 | المطبخ |
| 1.2 X 2.5 | حمام 1 |
| 1.2 X 2 | غرفة تخزين |
| 2 X 3 | غرفة مربية |
| 4.1 X 5.4 | معيشة |
| 2 X 3.1 | حمام 2 |
| 2.1 X 2.9 | حمام 3 |
| 1.2 X 1.5 | تراس 2 |
| 5 X 5.1 | غرفة 1 |
| 3.9 X 4 | غرفة 2 |
| 4 X 4.2 | غرفة 3 |
| 2.9 X 4.4 | المدخل |
| 2.7 X 1.8 | تراس 1 |
| 6.3 X 11.8 | استقبال |
| 3.2 X 5 | المطبخ |
| 1.2 X 2.5 | حمام 1 |
| 1.2 X 2 | غرفة تخزين |
| 2 X 2.2 | غرفة مربية |
| 3.3 X 5.4 | معيشة |
| 2 X 3.1 | حمام 2 |
| 2.1 X 2.9 | حمام 3 |
| 1.2 X 1.5 | تراس 2 |
| 5 X 5 | غرفة 1 |
| 3.8 X 4 | غرفة 2 |
| 4 X 4.1 | غرفة 3 |
| 2.6 X 3.2 | المدخل |
| 2.7 X 1.7 | تراس 1 |
| 6.2 X 11.5 | استقبال |
| 3 X 5 | المطبخ |
| 1.2 X 2.5 | حمام 1 |
| 1.2 X 2 | غرفة تخزين |
| 2 X 3 | غرفة مربية |
| 4.1 X 5.4 | معيشة |
| 2 X 3.1 | حمام 2 |
| 2.1 X 3 | حمام 3 |
| 1.2 X 1.5 | تراس 2 |
| 5 X 5 | غرفة 1 |
| 3.8 X 4 | غرفة 2 |
| 4 X 4.2 | غرفة 3 |
| 2.9 X 4.4 | المدخل |
| 2.7 X 1.7 | تراس 1 |
| 6.2 X 11.4 | استقبال |
| 3.3 X 5 | المطبخ |
| 1.2 X 2.5 | حمام 1 |
| 1.2 X 2 | غرفة تخزين |
| 2 X 2.2 | غرفة مربية |
| 3.4 X 5.4 | معيشة |
| 2 X 3.1 | حمام 2 |
| 2.1 X 2.9 | حمام 3 |
| 1.2 X 1.5 | تراس 2 |
| 5 X 5.1 | غرفة 1 |
| 3.9 X 4 | غرفة 2 |
| 4 X 4.2 | غرفة 3 |
| 2.6 X 3.2 | المدخل |
| 2.7 X 1.8 | تراس 1 |
| 6.2 X 11.3 | استقبال |
| 3 X 5 | المطبخ |
| 1.2 X 2.5 | حمام 1 |
| 1.2 X 2 | غرفة تخزين |
| 2 X 3 | غرفة مربية |
| 4.1 X 5.4 | معيشة |
| 2 X 3.1 | حمام 2 |
| 2.1 X 2.9 | حمام 3 |
| 1 X 1.2 | تراس 2 |
| 5.1 X 5 | غرفة 1 |
| 3.9 X 4 | غرفة 2 |
| 4 X 4.2 | غرفة 3 |
| 3.9 X 2.8 | المدخل |
| 2.9 X 1.8 | تراس 1 |
| 5.6 X 11 | استقبال |
| 3.8 X 5 | المطبخ |
| 1.6 X 2 | حمام 1 |
| 2.1 X 2 | غرفة مربية |
| 5.1 X 4.6 | معيشة |
| 4 X 2.1 | حمام 2 |
| 3.2 X 2.1 | حمام 3 |
| 1.5 X 4.3 | تراس 2 |
| 4.1 X 6 | غرفة 1 |
| 4.1 X 3.9 | غرفة 2 |
| 3.9 X 6.2 | غرفة 3 |
| 3.2 X 2.9 | المدخل |
| 6.6 X 7.5 | الاستقبال |
| 4 X 5.8 | غرفة نوم 1 |
| 4 X 4 | غرفة نوم 2 |
| 4 X 4.2 | غرفة نوم 3 |
| 3 X 4.1 | المطبخ |
| 2 X 2.5 | الحمام 1 |
| 2 X 2.6 | الحمام 2 |
| 1.6 X 6.4 | تراس 1 |
| 1.2 X 4 | تراس 2 |
| 4 X 9.8 | الاستقبال |
| 3.9 X 5.9 | غرفة نوم 1 |
| 3.5 X 4.5 | غرفة نوم 2 |
| 3.9 X 4.5 | غرفة نوم 3 |
| 3.1 X 3.5 | المطبخ |
| 1.8 X 3 | الحمام 1 |
| 1.8 X 3 | الحمام 2 |
| 1.5 X 4 | تراس 1 |
| 1.5 X 1.9 | تراس 2 |
| 6.2 X 9.7 | الاستقبال |
| 4.5 X 6 | غرفة نوم 1 |
| 4 X 4 | غرفة نوم 2 |
| 4 X 4 | غرفة نوم 3 |
| 3 X 4 | المطبخ |
| 1.9 X 2.7 | الحمام 1 |
| 2.6 X 2 | الحمام 2 |
| 1.5 X 1.9 | الحمام 3 |
| 1.4 X 4.5 | تراس 1 |
| 3.1 X 4.1 | غرفة معيشة |
| 6.2 X 9.4 | الاستقبال |
| 4 X 3.8 | غرفة نوم 1 |
| 4.3 X 6 | غرفة نوم 2 |
| 4 X 3.9 | غرفة نوم 3 |
| 3 X 3.8 | المطبخ |
| 2.2 X 2.7 | الحمام 1 |
| 2.6 X 2 | الحمام 2 |
| 1.4 X 4.2 | تراس 1 |
| 1.2 X 1.2 | تراس 2 |
| 5.5 X 9.4 | الاستقبال |
| 3.9 X 4 | غرفة نوم 1 |
| 4.3 X 6 | غرفة نوم 2 |
| 3.9 X 4 | غرفة نوم 3 |
| 3 X 3.9 | المطبخ |
| 1.8 X 3 | الحمام 1 |
| 2.4 X 2.7 | الحمام 2 |
| 1.4 X 4.2 | تراس 1 |
| 1.2 X 1.2 | تراس 2 |
| 5.5 X 9.2 | إستقبال |
| 1.4 X 4 | تراس 1 |
| 1.2 X 1.2 | تراس 2 |
| 3 X 4.1 | مطبخ |
| 1.8 X 3 | حمام 1 |
| 4.3 X 6 | غرفة نوم 1 |
| 4 X 4 | غرفة نوم 2 |
| 4 X 4.1 | غرفة نوم 3 |
| 5 X 9.1 | إستقبال |
| 1.5 X 5.5 | تراس 1 |
| 1.4 X 4 | تراس 2 |
| 2 X 1.5 | تراس 3 |
| 3.5 X 3.4 | مطبخ |
| 2.5 X 2 | حمام 1 |
| 2.4 X 2.7 | حمام 2 |
| 4.3 X 6 | غرفة نوم 1 |
| 4.1 X 4 | غرفة نوم 2 |
| 4 X 3.7 | غرفة نوم 3 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2011 جميع الحقوق محفوظة لشركة الأوائل للتنمية وإدارة المشروعات
تم تصميم و تطوير الموقع من خلال Art Link
